相關(guān)文章 / article
簡要描述:CTLL-2小鼠T淋巴細胞形態(tài):淋巴母細胞樣,懸浮生長培養(yǎng)基:RPMI-1640+10% FBS+100IU/ml IL2或mouseIL2+1% P/S傳代比例:1:2至1:3,每周 2-3次
產(chǎn)品型號: IM-M024
所屬分類:小鼠細胞系
更新時間:2024-10-31
細胞基本屬性 | ||||
細胞名稱 | CTLL-2小鼠T淋巴細胞 | |||
細胞別稱 | CTLL-2;CTLL2; CTLL(2);小鼠T淋巴細胞 | |||
種屬來源 | 小鼠 | |||
組織來源 | T 細胞 | |||
生長特性 | 懸浮生長 | |||
細胞形態(tài) | 淋巴母細胞樣 | |||
細胞代數(shù) | 10代以內(nèi) | |||
背景介紹 | CTLL-2細胞源自C57BL/6的細胞毒性的T淋巴細胞,是一株具有細胞毒作用的IL-2依賴型的T-細胞株。 | |||
生物安全等級 | 1 | |||
細胞規(guī)格 | 1x106cells/T25或1mL凍存管 | |||
支原體檢測 | 無 | |||
保藏機構(gòu) | ATCC; TIB-214 DSMZ; ACC-27 ECACC; 93042610 | |||
培養(yǎng)基 | RPMI-1640+10% FBS+100IU/ml IL2或mouseIL2+1% P/S | |||
培養(yǎng)條件 | 氣相:95%空氣+5%二氧化碳;溫度:37℃ | |||
凍存條件 | 無血清凍存液,液氮儲存 | |||
受體表達情況 | interleukin 2 (IL-2), expressed | |||
特別注意 | 1、該細胞復(fù)蘇第一、二天死亡下降到10%正常,一般第四天恢復(fù)。 2、細胞一三五傳代,按0.02M/ml-0.02M/ml-0.015M/ml 鋪瓶 3、需及時傳代,密度超過0.5M/ml,24H后細胞大量死亡 4、最高養(yǎng)4個月,約傳代50次 5、凍存密度應(yīng)達到6-10M/管 | |||
產(chǎn)品貨期 | 現(xiàn)貨,1周左右 | |||
運輸方式 | 復(fù)蘇發(fā)貨(T25瓶免運輸費用)/ 凍存發(fā)貨(需加干冰運輸費用) 順豐快遞 | |||
供應(yīng)限制 | 僅供科學(xué)研究,絕不可作為動物或人類疾病的治療產(chǎn)品使用 |
天津俊達生物科技有限公司,是從事實驗室耗材銷售的現(xiàn)代化生物科技企業(yè),公司本著“誠信為本,互利共贏"的核心價值觀,秉承“以市場為導(dǎo)向,提供服務(wù)"的宗旨為各大院校、科研單位、第三方實驗室檢測機構(gòu)等提供的產(chǎn)品和服務(wù)。目前公司主要經(jīng)營分子生物學(xué)、細胞生物學(xué)、免疫學(xué)等生物學(xué)產(chǎn)品,多種實驗室耗材 歡迎垂詢!
備注:圖片僅供參考。僅供科研,不可用于臨床。